关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 省市驻县单位 > 兴国生态环境局 > 财经信息 > 财政预决算

2018年部门预算公开表

访问量:
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
10170 兴国县环保局 5.00   2.50 2.50  
一般公共预算基本支出表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
支出经济分类科目   2017年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 1045.31 356.61 688.70
301 工资福利支出 356.00 356.00  
 01  基本工资 135.18 135.18  
   30130101    基本工资 135.18 135.18  
 02  津贴补贴 82.48 82.48  
   301301020105    新增部分(行政) 82.48 82.48  
 03  奖金 11.26 11.26  
   30130103    奖金 11.26 11.26  
 08  机关事业单位基本养老保险缴费 45.78 45.78  
   30130108    机关事业单位基本养老保险缴费 45.78 45.78  
 09  职业年金缴费 6.02 6.02  
   30130109    职业年金缴费 6.02 6.02  
 10  职工基本医疗保险缴费 12.67 12.67  
   30130110    职工基本医疗保险缴费 12.67 12.67  
 11  公务员医疗补助缴费 9.19 9.19  
   30130111    公务员医疗补助缴费 9.19 9.19  
 13  住房公积金 26.12 26.12  
   30130113    住房公积金 26.12 26.12  
 99  其他工资福利支出 27.30 27.30  
   3013019903    聘用人员工资 27.30 27.30  
302 商品和服务支出 261.57   261.57
 01  办公费 2.02   2.02
   30130201    办公费 2.02   2.02
 02  印刷费 2.43   2.43
   30130202    印刷费 2.43   2.43
 05  水费 0.50   0.50
   30130205    水费 0.50   0.50
 06  电费 1.50   1.50
   30130206    电费 1.50   1.50
 13  维修(护)费 85.62   85.62
   30130213    维修(护)费 85.62   85.62
 17  公务接待费 2.50   2.50
   30130217    公务接待费 2.50   2.50
 27  委托业务费 150.00   150.00
   30130227    委托业务费 150.00   150.00
 28  工会经费 4.10   4.10
   30130228    工会经费 4.10   4.10
 29  福利费 0.50   0.50
   30130229    福利费 0.50   0.50
 31  公务用车运行维护费 2.50   2.50
   30130231    公务用车运行维护费 2.50   2.50
 39  其他交通费用 7.50   7.50
   3013023901    公务交通补贴 7.50   7.50
 99  其他商品和服务支出 2.40   2.40
   3013029999    其他商品和服务支出 2.40   2.40
303 对个人和家庭的补助 0.61 0.61  
 05  生活补助 0.61 0.61  
   3013030501    遗嘱补助 0.61 0.61  
310 资本性支出 427.13   427.13
 99  其他资本性支出 427.13   427.13
   30131099    其他资本性支出 427.13   427.13
一般公共预算支出表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1045.31 1045.31  
211 节能环保支出 944.92 944.92  
 21101 环境保护管理事务 726.62 726.62  
2110101    行政运行(环境保护管理事务) 726.62 726.62  
 21102 环境监测与监察 218.30 218.30  
2110299 其他环境监测与监察支出 218.30 218.30  
210 医疗卫生与计划生育支出 21.86 21.86  
 21011    行政事业单位医疗 21.86 21.86  
2101101 行政单位医疗 12.67 12.67  
2101103 公务员医疗补助 9.19 9.19  
221 住房保障支出 26.12 26.12  
 22102 住房改革支出 26.12 26.12  
2210201 住房公积金 26.12 26.12  
208 社会保障和就业支出 52.41 52.41  
 20805 行政事业单位离退休 51.80 51.80  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.78 45.78  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 6.02  
 20808 抚恤 0.61 0.61  
2080801 死亡抚恤 0.61 0.61  
财政拨款收支总表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1,045.31 合计 1,045.31 1,045.31  
   一般公共预算拨款收入 1,045.31 社会保障和就业 52.41 52.41  
   专项收入   医疗卫生 21.86 21.86  
   政府性基金预算拨款收入   节能环保 944.92 944.92  
   预算内投资收入   住房保障支出 26.12 26.12  
           
           
           
           
           
           
二、上年结转   二、结转下年      
           
           
           
           
收入总计 1,045.31 支出总计 1,045.31 1,045.31  
部门支出总表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 1,864.35 1,045.31 819.04      
211 节能环保支出 1,763.96 944.92 819.04      
 21101 环境保护管理事务 1,145.66 726.62 419.04      
2110101    行政运行(环境保护管理事务) 1,145.66 726.62 419.04      
 21102 环境监测与监察 568.30 218.30 350.00      
2110299 其他环境监测与监察支出 568.30 218.30 350.00      
 21104 自然生态保护 50.00   50.00      
2110402 农村环境保护 50.00   50.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 21.86 21.86        
 21011    行政事业单位医疗 21.86 21.86        
2101101 行政单位医疗 12.67 12.67        
2101103 公务员医疗补助 9.19 9.19        
221 住房保障支出 26.12 26.12        
 22102 住房改革支出 26.12 26.12        
2210201 住房公积金 26.12 26.12        
208 社会保障和就业支出 52.41 52.41        
 20805 行政事业单位离退休 51.80 51.80        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.78 45.78        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 6.02        
 20808 抚恤 0.61 0.61        
2080801 死亡抚恤 0.61 0.61        
部门收入总表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1,864.35 1,045.31 1,045.31       819.04            
211 节能环保支出 1,763.96 944.92 944.92       819.04            
 21101 环境保护管理事务 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
2110101    行政运行(环境保护管理事务) 1,145.66 726.62 726.62       419.04            
 21102 环境监测与监察 568.30 218.30 218.30       350.00            
2110299 其他环境监测与监察支出 568.30 218.30 218.30       350.00            
 21104 自然生态保护 50.00           50.00            
2110402 农村环境保护 50.00           50.00            
210 医疗卫生与计划生育支出 21.86 21.86 21.86                    
 21011    行政事业单位医疗 21.86 21.86 21.86                    
2101101 行政单位医疗 12.67 12.67 12.67                    
2101103 公务员医疗补助 9.19 9.19 9.19                    
221 住房保障支出 26.12 26.12 26.12                    
 22102 住房改革支出 26.12 26.12 26.12                    
2210201 住房公积金 26.12 26.12 26.12                    
208 社会保障和就业支出 52.41 52.41 52.41                    
 20805 行政事业单位离退休 51.80 51.80 51.80                    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.78 45.78 45.78                    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.02 6.02 6.02                    
 20808 抚恤 0.61 0.61 0.61                    
2080801 死亡抚恤 0.61 0.61 0.61                    
收支预算总表
填报单位:兴国县环境保护局 单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1,045.31 合计 1,864.35
   一般公共预算拨款收入 1,045.31 社会保障和就业支出 52.41
   专项收入   医疗卫生支出 21.86
   政府性基金预算拨款收入   节能环保支出 1,763.96
   预算内投资收入   住房保障支出 26.12
二、事业收入 819.04    
三、事业单位经营收入    
四、其他收入      
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
       
       
       
本年收入合计 1,864.35 本年支出合计 1,864.35
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转(结余)      
   财政拨款结转(结余)      
   其他资金结转(结余)      
收入总计 1,864.35 支出总计 1,864.35