关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会福利 > 老年人福利

7-10月份高龄补贴数据

访问量:
2022年7月兴国县高龄老人长寿补贴拨款明细表
兴国县民政局                                                                           2022年7月8日
序号   项目   乡镇   上月补助人数 上月补贴金额 本月补助人数 新增
人数
取消
人数
补发
人数
补发金额(元) 本月实发合计(元) 备 注
1 潋江镇 735 71250 729 7 13 70800
2 城市社区 1045 99250 1049 10 6 99400
3 长冈乡 881 85050 885 11 7 88250
4 鼎龙乡 692 64650 696 9 5 62350
5 城岗乡 642 55200 642 7 7 56400
6 良村镇 642 52050 644 8 6 52850
7 南坑乡 304 26650 300 3 7 25900
8 枫边乡 398 33850 399 5 4 34150
9 崇贤乡 640 52850 641 6 5 52700
10 方太乡 382 34650 383 5 4 34850
11 高兴镇 1212 102000 1200 6 18 101000
12 茶园乡 469 41400 464 4 9 40000
13 均村乡 923 83150 929 12 6 81950
14 永丰镇 687 55100 686 6 7 54550
15 隆坪乡 265 22550 263 0 2 22550
16 埠头乡 776 73650 779 12 9 74800
17 龙口镇 437 38500 441 6 2 39150
18 社富乡 843 75550 836 8 15 75050
19 杰村乡 440 38100 438 0 2 37850
20 江背镇 601 51700 598 6 9 51700
21 东村乡 464 46950 460 2 6 45900
22 兴莲乡 464 38700 467 9 6 39150
23 樟木乡 275 23100 279 7 3 26200
24 古龙岗镇 798 68650 795 9 12 67350
25 梅窖镇 435 38250 433 5 7 38100
26 兴江乡 635 56500 632 5 8 53000
合 计 16085 1429300 16068 168 185 1425950
2022年8月兴国县高龄老人长寿补贴拨款明细表
兴国县民政局                                                                           2022年8月18日
序号   项目   乡镇   上月补助人数 上月补贴金额 本月补助人数 新增
人数
取消
人数
补发
人数
补发金额(元) 本月实发合计(元) 备 注
1 潋江镇 729 70800 729 5 5 70900
2 城市社区 1049 99400 1046 9 12 99500
3 长冈乡 885 88250 878 5 12 84700
4 鼎龙乡 696 62350 693 4 7 61900
5 城岗乡 642 56400 646 7 3 57100
6 良村镇 644 52850 641 6 9 52450
7 南坑乡 300 25900 304 9 5 27300
8 枫边乡 399 34150 399 3 3 34850
9 崇贤乡 641 52700 642 11 10 52350
10 方太乡 383 34850 382 2 3 34650
11 高兴镇 1200 101000 1195 14 19 102300
12 茶园乡 464 40000 462 4 6 40255
13 均村乡 929 81950 934 11 6 82450
14 永丰镇 686 54550 695 15 6 56950
15 隆坪乡 263 22550 262 3 4 23150
16 埠头乡 779 74800 780 6 5 75550
17 龙口镇 441 39150 441 2 2 39250
18 社富乡 836 75050 835 7 8 74900
19 杰村乡 438 37850 440 9 7 39050
20 江背镇 598 51700 605 11 4 52600
21 东村乡 460 45900 460 3 3 46150
22 兴莲乡 467 39150 469 5 3 39500
23 樟木乡 279 26200 282 4 1 24100
24 古龙岗镇 795 67350 798 4 7 68550 6人恢复发放
25 梅窖镇 433 38100 427 2 8 38350
26 兴江乡 632 53000 639 12 6 53950 1人恢复发放
合 计 16068 1425950 16084 173 164 1432755 7人恢复发放
2022年9月兴国县高龄老人长寿补贴拨款明细表
兴国县民政局                                                                                          2022年9月6日
序号   项目   乡镇   上月补助人数 上月补贴金额 本月补助人数 新增
人数
取消
人数
补发
人数
补发金额(元) 本月实发合计(元) 备 注
1 潋江镇 729 70900 736 11 4 71900
2 城市社区 1046 99500 1043 11 14 96850 1人恢复发放,1人暂停发放
3 长冈乡 878 84700 885 14 7 86650
4 鼎龙乡 693 61900 692 5 6 62850
5 城岗乡 646 57100 642 0 4 57150
6 良村镇 641 52450 638 6 9 51900
7 南坑乡 304 27300 304 3 3 25950
8 枫边乡 399 34850 397 1 3 34500
9 崇贤乡 642 52350 641 2 3 52150
10 方太乡 382 34650 381 3 4 34950
11 高兴镇 1195 102300 1204 20 10 104450 1人暂停发放
12 茶园乡 462 40255 460 4 6 41050
13 均村乡 934 82450 939 13 8 82950
14 永丰镇 695 56950 700 13 7 57100 1人暂停发放
15 隆坪乡 262 23150 261 1 2 23050
16 埠头乡 780 75550 779 8 9 75750
17 龙口镇 441 39250 438 0 3 39100
18 社富乡 835 74900 834 9 10 75100
19 杰村乡 440 39050 439 4 5 40500
20 江背镇 605 52600 617 16 4 52900
21 东村乡 460 46150 462 5 4 46800 1人恢复发放
22 兴莲乡 469 39500 474 9 4 39950
23 樟木乡 282 24100 279 1 4 23650
24 古龙岗镇 798 68550 796 8 10 68850
25 梅窖镇 427 38350 428 4 3 38200
26 兴江乡 639 53950 637 6 14 53850 6人恢复发放
合 计 16084 1432755 16106 177 160 1438100 8人恢复发放,3人暂停发放
2022年10月兴国县高龄老人长寿补贴拨款明细表
兴国县民政局                                                                                          2022年10月10日
序号   项目   乡镇   上月补助人数 上月补贴金额 本月补助人数 新增
人数
取消
人数
补发
人数
补发金额(元) 本月实发合计(元) 备 注
1 埠头乡 779 75750 782 7 7 76700 恢复发放3人
2 茶园乡 460 41050 463 6 3 40750
3 城岗乡 642 57150 646 5 1 58250
4 城市社区 1043 96850 1049 10 4 95800
5 崇贤乡 641 52150 650 14 5 54100
6 鼎龙乡 692 62850 693 5 4 63450
7 东村乡 462 46800 467 9 4 59650
8 方太乡 381 34950 376 5 2 34950 8人乡镇纠正为古龙岗镇
9 枫边乡 397 34500 400 7 4 35550
10 高兴镇 1204 104450 1211 21 15 105250 恢复发放1人
11 古龙岗镇 796 68850 817 14 1 72100 8人乡镇纠正为古龙岗镇
12 江背镇 617 52900 621 8 4 52600
13 杰村乡 439 40500 438 2 3 40250
14 均村乡 939 82950 948 14 5 84050
15 潋江镇 736 71900 750 14 0 73600
16 良村镇 638 51900 655 17 2 55500 恢复发放2人
17 龙口镇 438 39100 437 3 4 39650
18 隆坪乡 261 23050 263 5 3 24850
19 梅窖镇 428 38200 442 15 1 40500
20 南坑乡 304 25950 300 0 4 25450
21 社富乡 834 75100 846 13 2 78900 恢复发放1人
22 兴江乡 637 53850 643 6 4 54250 恢复发放4人
23 兴莲乡 474 39950 476 6 4 40150
24 永丰镇 700 57100 715 15 2 57550 恢复发放2人
25 樟木乡 279 23650 282 4 1 23700
26 长冈乡 885 86650 887 15 13 85300
合 计 16106 1438100 16257 240 102 1472850 恢复发放13人