关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重点民生领域信息 > 社会福利 > 残疾人福利

7-10 月份残疾人“两项”补贴公开

访问量:
    2022年 7 月份残疾人“两项”补贴拨款汇总表
序号 单位名称 人数 1类
生活补贴(人)
2类
护理补贴(人)
3类
两项补贴(人)
补贴金额
(元)
实发金额
(元)
1 潋江镇 563 103 256 204 61360 61360
2 城市社区 735 153 320 262 79760 79760
3 长冈乡 792 143 362 287 86320 86320
4 鼎龙乡 558 141 164 253 64880 64880
5 城岗镇 571 181 159 231 64160 64160
6 良村镇 496 169 144 183 54320 54320
7 南坑乡 214 57 75 82 23680 23680
8 枫边乡 322 88 115 119 35280 35280
9 崇贤乡 482 100 221 161 51440 51440
10 方太乡 318 52 173 93 32880 32880
11 高兴镇 955 218 337 400 108400 108400
12 茶园乡 402 126 116 160 44960 44960
13 均村乡 741 135 311 295 82880 82880
14 永丰镇 729 171 303 255 78720 78720
15 隆坪乡 243 46 107 90 26640 26640
16 埠头乡 730 153 303 274 80320 80320
17 龙口镇 462 77 251 134 47680 47680
18 社富乡 683 144 246 293 78080 78080
19 杰村乡 385 103 146 136 41680 41680
20 江背镇 500 147 124 229 58320 58320
21 东村乡 343 102 101 140 38640 38640
22 兴莲乡 341 66 161 114 36400 36400
23 樟木乡 276 56 109 111 30960 30960
24 古龙岗镇 690 172 289 229 73520 73520
25 梅窖镇 423 125 145 153 46080 46080
26 兴江乡 567 170 157 240 64560 64560
13521 3198 5195 5128 1491920 1491920
    2022年 8 月份残疾人“两项”补贴拨款汇总表
序号 单位名称 人数 1类
生活补贴(人)
2类
护理补贴(人)
3类
两项补贴(人)
补贴金额
(元)
实发金额
(元)
1 潋江镇 559 98 259 202 60880 60880
2 城市社区 736 153 326 257 79440 79440
3 长冈乡 797 146 364 287 86720 86720
4 鼎龙乡 554 139 163 252 64480 64480
5 城岗镇 576 181 164 231 64560 64560
6 良村镇 497 166 148 183 54400 54400
7 南坑乡 215 56 75 84 23920 23920
8 枫边乡 321 88 114 119 35200 35200
9 崇贤乡 484 101 221 162 51680 51680
10 方太乡 317 52 173 92 32720 32720
11 高兴镇 955 217 338 400 108400 108400
12 茶园乡 396 123 119 154 44000 44000
13 均村乡 752 138 319 295 83760 83760
14 永丰镇 733 172 305 256 79120 79120
15 隆坪乡 243 46 107 90 26640 26640
16 埠头乡 733 152 307 274 80560 80560
17 龙口镇 464 75 255 134 47840 47840
18 社富乡 678 144 243 291 77520 77520
19 杰村乡 384 104 142 138 41760 41760
20 江背镇 500 148 125 227 58160 58160
21 东村乡 343 102 101 140 38640 38640
22 兴莲乡 340 66 160 114 36320 36320
23 樟木乡 275 56 109 110 30800 30800
24 古龙岗镇 685 167 292 226 72880 72880
25 梅窖镇 414 114 165 135 43920 43920
26 兴江乡 567 170 157 240 64560 64560
13518 3174 5251 5093 1488880 1488880
    2022年 9 月份残疾人“两项”补贴拨款汇总表
序号 单位名称 人数 1类
生活补贴(人)
2类
护理补贴(人)
3类
两项补贴(人)
补贴金额
(元)
实发金额
(元)
1 潋江镇 564 98 264 202 61280 61280
2 城市社区 734 154 326 254 79040 79040
3 长冈乡 788 142 359 287 86000 86000
4 鼎龙乡 552 139 164 249 64080 64080
5 城岗镇 578 181 166 231 64720 64720
6 良村镇 495 165 147 183 54240 54240
7 南坑乡 215 56 76 83 23840 23840
8 枫边乡 322 88 115 119 35280 35280
9 崇贤乡 484 100 220 164 51840 51840
10 方太乡 316 51 173 92 32640 32640
11 高兴镇 954 215 338 401 108400 108400
12 茶园乡 396 123 120 153 43840 43840
13 均村乡 756 140 321 295 84080 84080
14 永丰镇 733 173 305 255 79040 79040
15 隆坪乡 243 46 107 90 26640 26640
16 埠头乡 737 156 305 276 81040 81040
17 龙口镇 464 75 257 132 47680 47680
18 社富乡 674 144 242 288 76960 76960
19 杰村乡 384 104 142 138 41760 41760
20 江背镇 501 149 125 227 58240 58240
21 东村乡 343 102 100 141 38720 38720
22 兴莲乡 339 66 159 114 36240 36240
23 樟木乡 277 57 106 114 31280 31280
24 古龙岗镇 681 165 294 222 72240 72240
25 梅窖镇 409 113 162 134 43440 43440
26 兴江乡 565 175 154 236 64160 64160
13504 3177 5247 5080 1486720 1486720
    2022年 10 月份残疾人“两项”补贴拨款汇总表
序号 单位名称 人数 1类
生活补贴(人)
2类
护理补贴(人)
3类
两项补贴(人)
补贴金额
(元)
实发金额
(元)
1 潋江镇 554 86 285 183 58960 58960
2 城市社区 733 154 326 253 78880 78880
3 长冈乡 791 144 359 288 86320 86320
4 鼎龙乡 553 140 162 251 64320 64320
5 城岗镇 583 183 169 231 65120 65120
6 良村镇 499 167 148 184 54640 54640
7 南坑乡 211 54 78 79 23200 23200
8 枫边乡 320 86 124 110 34400 34400
9 崇贤乡 480 98 219 163 51440 51440
10 方太乡 318 51 173 94 32960 32960
11 高兴镇 951 216 334 401 108160 108160
12 茶园乡 400 122 127 151 44080 44080
13 均村乡 752 140 320 292 83520 83520
14 永丰镇 737 174 305 258 79600 79600
15 隆坪乡 247 47 104 96 27440 27440
16 埠头乡 738 157 307 274 80960 80960
17 龙口镇 465 75 257 133 47840 47840
18 社富乡 676 147 241 288 77120 77120
19 杰村乡 384 105 142 137 41680 41680
20 江背镇 503 151 126 226 58320 58320
21 东村乡 342 102 99 141 38640 38640
22 兴莲乡 339 66 159 114 36240 36240
23 樟木乡 278 58 106 114 31360 31360
24 古龙岗镇 682 165 293 224 72480 72480
25 梅窖镇 409 113 162 134 43440 43440
26 兴江乡 566 174 154 238 64320 64320
13511 3175 5279 5057 1485440 1485440