关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 龙口镇 > 重点领域 > 农村危房改造

2023年度龙口镇农民建房用地审批表

访问量:
2023年度龙口镇农民建房用地审批表
序号 村别 组别 姓名 宗地
面积
用地面积(平方米) 备注
农用地 未利用地 存量建设用地(含改建)
非耕地 耕地 林地
1 文院村 新建组 刘*平 120 120
2 文院村 长发组 刘*明 120 120
3 文院村 红二组 曾*蔚 120 120
4 中岭村 柏一组 周*华 120 120
5 中岭村 石角塘组 邹*凤 120 120
6 中岭村 塘背组 邓*发 45 23.91 21.09
7 中岭村 红星组 邓*明 120 120
8 嶂下村 告头组 钟*芙 120 120
9 嶂下村 团结组 刘*林 60 58.45 1.55
10 嶂下村 工农组 刘*颂 120 120
11 嶂下村 工农组 刘*信 50 50
12 芦溪村 芦二组 邓*清 60 60
13 睦埠村 富元组 刘*林 36 36
14 都田村 上都组 李*宝 60 60
15 留村村 新建组 刘*斌 120 120
16 留村村 上一组 谢*香 120 120
17 来溪村 大山塘组 刘*发 120 120
18 来溪村 大山塘组 刘*明 120 120
19 来溪村 梅新组 刘*生 63 52.06 10.94
20 来溪村 嶂下组 钟* 60 19.34 40.66
21 芦溪村 春丘组 邓*生 120 120
22 都田村 蔡屋组 张*发 120 120
23 都田村 曾屋组 刘*新 120 120
24 都田村 高陂组 钟*华 120 120
25 都田村 登机组 李*赞 120 120
26 都田村 登机组 李*生 120 120
27 都田村 高岭组 刘*崇 120 120
28 都田村 高岭组 刘*福 120 120
29 都田村 高陂组 彭* 120 120
30 丰溪村 林丰组 陈*平 120 120
31 丰溪村 深山组 陈*民 120 120
32 文院村 忠东组 刘* 60 60
33 文院村 忠东组 刘*明 60 60
34 文院村 忠东组 刘*明 20 20
35 留村村 新华组 刘* 120 120
36 留村村 新华组 刘*文 120 120
37 中岭村 上村组 邓*烨 120 120
38 中岭村 上村组 邓*华 60 60
39 中岭村 上村组 邓*伟 120 120
40 中岭村 红星组 邓*明 120 120
41 中岭村 敬安组 李*青 120 120
42 中岭村 敬安组 邓*财 120 120
43 中岭村 塘背组 邓*俸 120 120
44 中岭村 大湖组 邓*玲 120 120
45 中岭村 大湖组 邓*荣 30 30
46 中岭村 塘背组 邓*生 120 120
47 睦埠村 富街组 刘 * 120 120
48 睦埠村 富街组 刘*东 120 120
49 丰溪村 塘背组 刘*滨 30 30
50 丰溪村 林丰组 陈*生 30 30
51 丰溪村 林丰组 刘*芳 120 120
52 留村村 上一组 刘* 120 120
53 留村村 新华组 许*青 120 120
54 芦溪村 蕉坑组 邓*惟 30 30
55 留村村 洞兴组 刘*春 120 120
56 留村村 新兴组 刘*英 120 120
57 都田村 登机组 李*梅 100 100
58 都田村 下都组 刘*杰 120 120
59 都田村 高陂组 钟*松 30 30
60 嶂下村 互助组 刘*发 30 30
61 中岭村 合顺组 邓*满 30 30
62 中岭村 柏二组 周*秀 120 120
63 芦溪村 水晶组 邓*森 30 30
64 芦溪村 芦一组 邓*发 30
65 芦溪村 水晶组 邓*明 30 30
66 龙口村 三组 周*华 120 120
合计 1330 270 0 0 0 1030