关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 梅窖镇 > 重点领域 > 养老服务

【养老服务】梅窖镇2023年12月份高龄补贴拨款名单

访问量:
梅窖镇2023年12月份高龄补贴拨款名单
序号 乡镇 姓名 年龄(虚岁) 月份 12月实发合计(元) 发放批次
1 梅窖镇 曾*娣 80 12 50 202312
2 梅窖镇 刘*秀 80 12 50 202312
3 梅窖镇 曾*坤 80 12 350 202312
4 梅窖镇 廖*瑞 80 12 300 202312
5 梅窖镇 叶*秀 80 12 250 202312
6 梅窖镇 曾*炘 80 12 100 202312
7 梅窖镇 张*金 80 12 50 202312
8 梅窖镇 邹*明 90 12 200 202312
9 梅窖镇 邹*蓬 90 12 200 202312
10 梅窖镇 邹*女 85 12 100 202312
11 梅窖镇 邹*秀 80 12 50 202312
12 梅窖镇 邹*仕 86 12 100 202312
13 梅窖镇 邹*金 81 12 50 202312
14 梅窖镇 邹*文 82 12 50 202312
15 梅窖镇 邹*煌 86 12 100 202312
16 梅窖镇 邹*英 81 12 50 202312
17 梅窖镇 朱*英 83 12 50 202312
18 梅窖镇 朱*女 91 12 200 202312
19 梅窖镇 朱*焕 83 12 50 202312
20 梅窖镇 朱*女 88 12 100 202312
21 梅窖镇 朱*兰 82 12 50 202312
22 梅窖镇 朱*钊 88 12 100 202312
23 梅窖镇 朱*鑫 81 12 50 202312
24 梅窖镇 周*香 89 12 100 202312
25 梅窖镇 周*连 84 12 50 202312
26 梅窖镇 周*兰 81 12 50 202312
27 梅窖镇 钟*英 84 12 50 202312
28 梅窖镇 钟*华 86 12 100 202312
29 梅窖镇 钟*英 82 12 50 202312
30 梅窖镇 张*银 82 12 50 202312
31 梅窖镇 张*英 81 12 50 202312
32 梅窖镇 张*英 81 12 50 202312
33 梅窖镇 张*莲 82 12 50 202312
34 梅窖镇 张*女 87 12 100 202312
35 梅窖镇 张*兰 80 12 50 202312
36 梅窖镇 张*秀 83 12 50 202312
37 梅窖镇 张*秀 80 12 50 202312
38 梅窖镇 张*秀 80 12 50 202312
39 梅窖镇 张*秀 85 12 100 202312
40 梅窖镇 张*莲 81 12 50 202312
41 梅窖镇 张*发 91 12 200 202312
42 梅窖镇 张*任 88 12 100 202312
43 梅窖镇 张*炉 90 12 200 202312
44 梅窖镇 张*完 85 12 100 202312
45 梅窖镇 张*连 84 12 50 202312
46 梅窖镇 张*坊 92 12 200 202312
47 梅窖镇 张*香 85 12 100 202312
48 梅窖镇 张*秀 82 12 50 202312
49 梅窖镇 张*秀 85 12 100 202312
50 梅窖镇 张*秀 84 12 50 202312
51 梅窖镇 张*秀 81 12 50 202312
52 梅窖镇 张*秀 80 12 50 202312
53 梅窖镇 张*秀 81 12 50 202312
54 梅窖镇 张*金 88 12 100 202312
55 梅窖镇 袁*香 81 12 50 202312
56 梅窖镇 袁*香 86 12 100 202312
57 梅窖镇 阴*秀 84 12 50 202312
58 梅窖镇 姚*珍 83 12 50 202312
59 梅窖镇 杨*英 82 12 50 202312
60 梅窖镇 杨*连 80 12 50 202312
61 梅窖镇 熊*面 86 12 100 202312
62 梅窖镇 熊*秀 88 12 100 202312
63 梅窖镇 熊*祯 84 12 50 202312
64 梅窖镇 熊*发 80 12 50 202312
65 梅窖镇 谢*秀 80 12 50 202312
66 梅窖镇 谢*秀 90 12 200 202312
67 梅窖镇 谢*秀 81 12 50 202312
68 梅窖镇 谢*文 89 12 100 202312
69 梅窖镇 肖*辉 85 12 100 202312
70 梅窖镇 肖*清 84 12 50 202312
71 梅窖镇 肖*春 89 12 100 202312
72 梅窖镇 肖*秀 84 12 50 202312
73 梅窖镇 肖*秀 87 12 100 202312
74 梅窖镇 肖*英 82 12 50 202312
75 梅窖镇 吴*秀 93 12 200 202312
76 梅窖镇 吴*英 82 12 50 202312
77 梅窖镇 吴*华 89 12 100 202312
78 梅窖镇 巫*法 80 12 50 202312
79 梅窖镇 巫*兰 82 12 50 202312
80 梅窖镇 巫*圹 87 12 100 202312
81 梅窖镇 巫*堤 84 12 50 202312
82 梅窖镇 巫*恂 80 12 50 202312
83 梅窖镇 巫*贤 83 12 50 202312
84 梅窖镇 巫*柱 82 12 50 202312
85 梅窖镇 巫*枢 89 12 100 202312
86 梅窖镇 巫*波 85 12 100 202312
87 梅窖镇 温*华 85 12 100 202312
88 梅窖镇 魏*俊 82 12 50 202312
89 梅窖镇 谭*秀 83 12 50 202312
90 梅窖镇 宋*秀 86 12 100 202312
91 梅窖镇 宋*坤 90 12 200 202312
92 梅窖镇 宋*秀 87 12 100 202312
93 梅窖镇 宋*英 83 12 50 202312
94 梅窖镇 宋*秀 86 12 100 202312
95 梅窖镇 宋*兰 82 12 50 202312
96 梅窖镇 宋*秀 82 12 50 202312
97 梅窖镇 沈*有 86 12 100 202312
98 梅窖镇 邱*女 83 12 50 202312
99 梅窖镇 邱*有 89 12 100 202312
100 梅窖镇 邱*辉 81 12 50 202312
101 梅窖镇 邱*栋 83 12 50 202312
102 梅窖镇 邱*秀 91 12 200 202312
103 梅窖镇 彭*连 86 12 100 202312
104 梅窖镇 罗*英 85 12 100 202312
105 梅窖镇 罗*连 82 12 50 202312
106 梅窖镇 罗*香 81 12 50 202312
107 梅窖镇 罗*秀 86 12 100 202312
108 梅窖镇 刘*女 84 12 50 202312
109 梅窖镇 刘*娣 84 12 50 202312
110 梅窖镇 刘*珍 92 12 200 202312
111 梅窖镇 刘*英 90 12 200 202312
112 梅窖镇 刘*茹 82 12 50 202312
113 梅窖镇 刘*英 86 12 100 202312
114 梅窖镇 刘*香 82 12 50 202312
115 梅窖镇 刘*连 83 12 50 202312
116 梅窖镇 刘*香 81 12 50 202312
117 梅窖镇 刘*秀 93 12 200 202312
118 梅窖镇 刘*通 95 12 300 202312
119 梅窖镇 刘*理 84 12 50 202312
120 梅窖镇 凌*金 86 12 100 202312
121 梅窖镇 廖*华 91 12 200 202312
122 梅窖镇 廖*英 86 12 100 202312
123 梅窖镇 廖*香 92 12 200 202312
124 梅窖镇 廖*清 82 12 50 202312
125 梅窖镇 廖*清 84 12 50 202312
126 梅窖镇 廖*兰 83 12 50 202312
127 梅窖镇 廖*华 80 12 50 202312
128 梅窖镇 廖*才 86 12 100 202312
129 梅窖镇 廖*海 81 12 50 202312
130 梅窖镇 廖*秀 85 12 100 202312
131 梅窖镇 廖*煊 82 12 50 202312
132 梅窖镇 廖*清 83 12 50 202312
133 梅窖镇 廖*秀 84 12 50 202312
134 梅窖镇 廖*秀 80 12 50 202312
135 梅窖镇 廖*针 82 12 50 202312
136 梅窖镇 廖*女 89 12 100 202312
137 梅窖镇 廖*清 80 12 50 202312
138 梅窖镇 廖*女 90 12 200 202312
139 梅窖镇 廖*秀 82 12 50 202312
140 梅窖镇 廖*禄 81 12 50 202312
141 梅窖镇 廖*法 85 12 100 202312
142 梅窖镇 廖*保 93 12 200 202312
143 梅窖镇 廖*信 81 12 50 202312
144 梅窖镇 廖*文 85 12 100 202312
145 梅窖镇 廖*维 81 12 50 202312
146 梅窖镇 廖*灯 84 12 50 202312
147 梅窖镇 廖*秀 88 12 100 202312
148 梅窖镇 廖*秀 85 12 100 202312
149 梅窖镇 廖*桢 91 12 200 202312
150 梅窖镇 廖*棋 83 12 50 202312
151 梅窖镇 廖*垣 99 12 300 202312
152 梅窖镇 廖*辉 84 12 50 202312
153 梅窖镇 廖*坊 81 12 50 202312
154 梅窖镇 廖*兰 81 12 50 202312
155 梅窖镇 廖*生 90 12 200 202312
156 梅窖镇 廖*材 81 12 50 202312
157 梅窖镇 廖*杨 82 12 50 202312
158 梅窖镇 廖*清 81 12 50 202312
159 梅窖镇 廖*铿 85 12 100 202312
160 梅窖镇 廖*基 81 12 50 202312
161 梅窖镇 廖*河 81 12 50 202312
162 梅窖镇 廖*标 88 12 100 202312
163 梅窖镇 廖*榜 88 12 100 202312
164 梅窖镇 廖*英 84 12 50 202312
165 梅窖镇 廖*英 85 12 100 202312
166 梅窖镇 廖*华 84 12 50 202312
167 梅窖镇 廖*秀 80 12 50 202312
168 梅窖镇 廖*秀 80 12 50 202312
169 梅窖镇 廖*秀 84 12 50 202312
170 梅窖镇 廖*秀 90 12 200 202312
171 梅窖镇 廖*连 91 12 200 202312
172 梅窖镇 廖*女 82 12 50 202312
173 梅窖镇 廖*秀 81 12 50 202312
174 梅窖镇 李*洲 83 12 50 202312
175 梅窖镇 李*有 81 12 50 202312
176 梅窖镇 李*华 80 12 50 202312
177 梅窖镇 李* 85 12 100 202312
178 梅窖镇 李*秀 86 12 100 202312
179 梅窖镇 李*荣 85 12 100 202312
180 梅窖镇 李*华 82 12 50 202312
181 梅窖镇 揭*连 85 12 100 202312
182 梅窖镇 江*法 81 12 50 202312
183 梅窖镇 江*标 86 12 100 202312
184 梅窖镇 江*发 83 12 50 202312
185 梅窖镇 江*女 82 12 50 202312
186 梅窖镇 江*英 80 12 50 202312
187 梅窖镇 江*青 86 12 100 202312
188 梅窖镇 江*珍 82 12 50 202312
189 梅窖镇 江*香 81 12 50 202312
190 梅窖镇 江*林 82 12 50 202312
191 梅窖镇 江*莲 82 12 50 202312
192 梅窖镇 江*桢 83 12 50 202312
193 梅窖镇 江*银 82 12 50 202312
194 梅窖镇 江*先 92 12 200 202312
195 梅窖镇 江*兰 82 12 50 202312
196 梅窖镇 江*兰 84 12 50 202312
197 梅窖镇 江*桃 83 12 50 202312
198 梅窖镇 江*全 87 12 100 202312
199 梅窖镇 江*镀 85 12 100 202312
200 梅窖镇 江*基 85 12 100 202312
201 梅窖镇 江*源 84 12 50 202312
202 梅窖镇 江*松 89 12 100 202312
203 梅窖镇 江*法 84 12 50 202312
204 梅窖镇 江*秀 82 12 50 202312
205 梅窖镇 江*荣 80 12 50 202312
206 梅窖镇 江*春 81 12 50 202312
207 梅窖镇 江*秀 81 12 50 202312
208 梅窖镇 江*秀 82 12 50 202312
209 梅窖镇 江*秀 86 12 100 202312
210 梅窖镇 江*连 85 12 100 202312
211 梅窖镇 江*女 88 12 100 202312
212 梅窖镇 江*青 82 12 50 202312
213 梅窖镇 江*秀 82 12 50 202312
214 梅窖镇 江*英 91 12 200 202312
215 梅窖镇 黄*女 81 12 50 202312
216 梅窖镇 黄*培 85 12 100 202312
217 梅窖镇 黄*坤 80 12 50 202312
218 梅窖镇 黄*香 81 12 50 202312
219 梅窖镇 黄*秀 89 12 100 202312
220 梅窖镇 黄*莲 82 12 50 202312
221 梅窖镇 黄*明 81 12 50 202312
222 梅窖镇 黄*秀 81 12 50 202312
223 梅窖镇 黄*秀 82 12 50 202312
224 梅窖镇 黄*女 80 12 50 202312
225 梅窖镇 黄*挑 80 12 50 202312
226 梅窖镇 黄*良 84 12 50 202312
227 梅窖镇 黄*英 80 12 50 202312
228 梅窖镇 黄*英 82 12 50 202312
229 梅窖镇 黄*秀 109 12 1000 202312
230 梅窖镇 黄*烘 81 12 50 202312
231 梅窖镇 黄*女 94 12 200 202312
232 梅窖镇 黄*祥 84 12 50 202312
233 梅窖镇 洪*任 86 12 100 202312
234 梅窖镇 何*女 81 12 50 202312
235 梅窖镇 何*秀 88 12 100 202312
236 梅窖镇 何*女 87 12 100 202312
237 梅窖镇 何*香 85 12 100 202312
238 梅窖镇 何*清 82 12 50 202312
239 梅窖镇 何*清 84 12 50 202312
240 梅窖镇 何*兰 85 12 100 202312
241 梅窖镇 何*兰 84 12 50 202312
242 梅窖镇 何*兰 93 12 200 202312
243 梅窖镇 何*秀 83 12 50 202312
244 梅窖镇 何*秀 90 12 200 202312
245 梅窖镇 何*法 90 12 200 202312
246 梅窖镇 何*秀 80 12 50 202312
247 梅窖镇 何*兰 85 12 100 202312
248 梅窖镇 何*秀 83 12 50 202312
249 梅窖镇 何*连 84 12 50 202312
250 梅窖镇 何*秀 81 12 50 202312
251 梅窖镇 何*秀 85 12 100 202312
252 梅窖镇 何*金 81 12 50 202312
253 梅窖镇 何*秀 86 12 100 202312
254 梅窖镇 何*女 81 12 50 202312
255 梅窖镇 何*女 83 12 50 202312
256 梅窖镇 何*女 85 12 100 202312
257 梅窖镇 何*秀 89 12 100 202312
258 梅窖镇 何*英 84 12 50 202312
259 梅窖镇 何*发 86 12 100 202312
260 梅窖镇 何*淮 80 12 50 202312
261 梅窖镇 何*秀 90 12 200 202312
262 梅窖镇 何*女 93 12 200 202312
263 梅窖镇 何*女 87 12 100 202312
264 梅窖镇 何*英 83 12 50 202312
265 梅窖镇 何*秀 90 12 200 202312
266 梅窖镇 何*秀 82 12 50 202312
267 梅窖镇 何*秀 80 12 50 202312
268 梅窖镇 何*秀 98 12 300 202312
269 梅窖镇 何*发 86 12 100 202312
270 梅窖镇 韩*秀 85 12 100 202312
271 梅窖镇 郭*凤 80 12 50 202312
272 梅窖镇 龚*财 91 12 200 202312
273 梅窖镇 龚*清 82 12 50 202312
274 梅窖镇 葛*英 83 12 50 202312
275 梅窖镇 葛*英 88 12 100 202312
276 梅窖镇 付*桐 86 12 100 202312
277 梅窖镇 付*彬 90 12 200 202312
278 梅窖镇 付*女 86 12 100 202312
279 梅窖镇 付*兰 81 12 50 202312
280 梅窖镇 付*流 86 12 100 202312
281 梅窖镇 符*滨 83 12 50 202312
282 梅窖镇 陈*托 83 12 50 202312
283 梅窖镇 陈*伴 82 12 50 202312
284 梅窖镇 陈*英 83 12 50 202312
285 梅窖镇 陈*荣 86 12 100 202312
286 梅窖镇 陈*清 82 12 50 202312
287 梅窖镇 陈*珠 81 12 50 202312
288 梅窖镇 陈*松 81 12 50 202312
289 梅窖镇 陈*贤 80 12 50 202312
290 梅窖镇 陈*香 85 12 100 202312
291 梅窖镇 陈*秀 87 12 100 202312
292 梅窖镇 陈*发 83 12 50 202312
293 梅窖镇 陈*提 83 12 50 202312
294 梅窖镇 陈*辉 80 12 50 202312
295 梅窖镇 曾*煊 89 12 100 202312
296 梅窖镇 曾*星 84 12 50 202312
297 梅窖镇 曾*星 84 12 50 202312
298 梅窖镇 曾*星 97 12 300 202312
299 梅窖镇 曾*星 80 12 50 202312
300 梅窖镇 曾*忻 81 12 50 202312
301 梅窖镇 曾*填 84 12 50 202312
302 梅窖镇 曾*荣 89 12 100 202312
303 梅窖镇 曾*荣 90 12 200 202312
304 梅窖镇 曾*泉 89 12 100 202312
305 梅窖镇 曾*明 82 12 50 202312
306 梅窖镇 曾*明 85 12 100 202312
307 梅窖镇 曾*楼 88 12 100 202312
308 梅窖镇 曾*林 94 12 200 202312
309 梅窖镇 曾*理 81 12 50 202312
310 梅窖镇 曾*均 90 12 200 202312
311 梅窖镇 曾*炬 87 12 100 202312
312 梅窖镇 曾*境 83 12 50 202312
313 梅窖镇 曾*基 81 12 50 202312
314 梅窖镇 曾*煌 87 12 100 202312
315 梅窖镇 曾*烘 81 12 50 202312
316 梅窖镇 曾*贵 80 12 50 202312
317 梅窖镇 曾*墩 83 12 50 202312
318 梅窖镇 曾*栋 86 12 100 202312
319 梅窖镇 曾*秀 90 12 200 202312
320 梅窖镇 曾*香 84 12 50 202312
321 梅窖镇 曾*香 88 12 100 202312
322 梅窖镇 曾*明 83 12 50 202312
323 梅窖镇 曾*珍 83 12 50 202312
324 梅窖镇 曾*香 84 12 50 202312
325 梅窖镇 曾*香 87 12 100 202312
326 梅窖镇 曾*平 81 12 50 202312
327 梅窖镇 曾*明 83 12 50 202312
328 梅窖镇 曾*林 87 12 100 202312
329 梅窖镇 曾*连 81 12 50 202312
330 梅窖镇 曾*兰 82 12 50 202312
331 梅窖镇 曾*兰 82 12 50 202312
332 梅窖镇 曾*金 82 12 50 202312
333 梅窖镇 曾*华 84 12 50 202312
334 梅窖镇 曾*华 88 12 100 202312
335 梅窖镇 曾*女 95 12 300 202312
336 梅窖镇 曾*古 83 12 50 202312
337 梅窖镇 曾*女 83 12 50 202312
338 梅窖镇 曾*香 83 12 50 202312
339 梅窖镇 曾*荣 90 12 200 202312
340 梅窖镇 曾*明 80 12 50 202312
341 梅窖镇 曾*兰 82 12 50 202312
342 梅窖镇 曾*金 87 12 100 202312
343 梅窖镇 曾*华 81 12 50 202312
344 梅窖镇 曾*华 85 12 100 202312
345 梅窖镇 曾*森 84 12 50 202312
346 梅窖镇 曾*辉 82 12 50 202312
347 梅窖镇 曾*女 87 12 100 202312
348 梅窖镇 曾*增 87 12 100 202312
349 梅窖镇 曾*玉 82 12 50 202312
350 梅窖镇 曾*银 85 12 100 202312
351 梅窖镇 曾*星 87 12 100 202312
352 梅窖镇 曾*信 90 12 200 202312
353 梅窖镇 曾*塘 93 12 200 202312
354 梅窖镇 曾*生 80 12 50 202312
355 梅窖镇 曾*善 82 12 50 202312
356 梅窖镇 曾*培 82 12 50 202312
357 梅窖镇 曾*模 86 12 100 202312
358 梅窖镇 曾*炉 86 12 100 202312
359 梅窖镇 曾*林 81 12 50 202312
360 梅窖镇 曾*亮 84 12 50 202312
361 梅窖镇 曾*亮 90 12 200 202312
362 梅窖镇 曾*玖 82 12 50 202312
363 梅窖镇 曾*金 86 12 100 202312
364 梅窖镇 曾*坚 85 12 100 202312
365 梅窖镇 曾*机 88 12 100 202312
366 梅窖镇 曾*煌 80 12 50 202312
367 梅窖镇 曾*华 94 12 200 202312
368 梅窖镇 曾*放 89 12 100 202312
369 梅窖镇 曾*坊 87 12 100 202312
370 梅窖镇 曾*坊 81 12 50 202312
371 梅窖镇 曾*堤 82 12 50 202312
372 梅窖镇 曾*堤 84 12 50 202312
373 梅窖镇 曾*灯 94 12 200 202312
374 梅窖镇 曾*柽 94 12 200 202312
375 梅窖镇 曾*灿 81 12 50 202312
376 梅窖镇 曾*彬 90 12 200 202312
377 梅窖镇 曾*柏 80 12 50 202312
378 梅窖镇 曾*女 86 12 100 202312
379 梅窖镇 曾*秀 86 12 100 202312
380 梅窖镇 曾*女 84 12 50 202312
381 梅窖镇 曾*女 80 12 50 202312
382 梅窖镇 曾*秀 82 12 50 202312
383 梅窖镇 曾*秀 80 12 50 202312
384 梅窖镇