| 良村镇2025年4月份农村低保拨款明细表 | ||||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 乡镇 |
| 1 | 吴玉清 | 4 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 2 | 刘吉禄 | 5 | 5 | 0 | B | 5 | 2675 | 2675 | 良村镇 | |||
| 3 | 伊观生 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 4 | 张友瑞 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | |||
| 5 | 钟俊春 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 6 | 钟佐荣 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 7 | 张宗泉 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 8 | 张进福 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 9 | 吴开庆 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 10 | 江安洋 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 11 | 吴开瑞 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 12 | 何招秀 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 13 | 余发秀 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 14 | 潘玉兰 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 15 | 余青华 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 16 | 曾才明 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 17 | 欧阳九香 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 18 | 邱运秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||
| 19 | 江兴理 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||
| 20 | 李跃根 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 21 | 吴来秀 | 7 | 7 | 0 | 0 | A | 7 | 5005 | 5005 | 良村镇 | ||
| 22 | 李良禄 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||
| 23 | 李作芹 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||
| 24 | 余庆发 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||
| 25 | 董金兰 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 26 | 黄远福 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 27 | 周玉香 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 28 | 谢发长 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 29 | 虞小莲 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 30 | 欧阳青秀 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 31 | 李良才 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 32 | 李跃生 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 33 | 唐金林 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 34 | 王玉柱 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 35 | 杜玉青 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 36 | 罗来瑛 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 37 | 罗玉林 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 38 | 李华香 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 39 | 何财英 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 40 | 黄式荣 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 41 | 刘国荣 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 42 | 钟学溪 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 43 | 钟检发 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 44 | 兰华庆 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||||
| 45 | 凌彩虹 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 46 | 何长金 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 47 | 张周金 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 48 | 张有富 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 49 | 周胡英 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 50 | 刘功财 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 51 | 黄七风 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 52 | 张桂连 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 53 | 张声才 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 54 | 钟家全 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 55 | 范良金 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||||
| 56 | 邓登荣 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||||
| 57 | 凌满秀 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 58 | 吴贤亭 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | |||
| 59 | 杜恭涛 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 60 | 罗德鑫 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 61 | 张举林 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 62 | 刘芳荣 | 5 | 5 | 2 | A | 5 | 3575 | 3575 | 良村镇 | |||
| 63 | 张兰香 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||
| 64 | 胡法秀 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 65 | 王雨欣 | 3 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 66 | 何祖庆 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 67 | 张伟涛 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 68 | 曾水英 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 69 | 张小华 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 70 | 陈桂林 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 71 | 陈方清 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 72 | 潘章生 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 73 | 潘延钦 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 74 | 余彐连 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 75 | 饶蔼兴 | 3 | 3 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | |||
| 76 | 谢锦仁 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | ||||
| 77 | 谢锡富 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 78 | 谢流青 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 79 | 江荣发 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 80 | 欧阳官椿 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 81 | 陈文香 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 82 | 何绍欣 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 83 | 欧阳百香 | 3 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 84 | 陈俊念 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 85 | 胡朝明 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 86 | 杜祥生 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | |||
| 87 | 徐益辉 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 88 | 王文秀 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 良村镇 | ||||
| 89 | 钟庚秀 | 4 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 90 | 欧阳甲胜 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 91 | 刘祖坤 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 92 | 李冬根 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 93 | 张宗福 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 94 | 陈俊仁 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 95 | 杜恭林 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 96 | 杨根福 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 97 | 吴青荣 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 98 | 余振鹏 | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 99 | 罗根英 | 5 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 100 | 李云桂 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||
| 101 | 李作波 | 6 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 102 | 李鹏 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 103 | 欧阳官珠 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 104 | 罗德忠 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 105 | 虞冬平 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | ||||
| 106 | 邓友香 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 107 | 刘凤连 | 5 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 108 | 邱于旺 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 109 | 邱有福 | 3 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 110 | 李九秀 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 111 | 刘美香 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 112 | 罗来球 | 3 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 113 | 应玉香 | 2 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 114 | 钟自生 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 115 | 胡菊香 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 116 | 陈受茂 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||||
| 117 | 陈建发 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 118 | 钟祝英 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 119 | 刘高晃 | 5 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||||
| 120 | 张根发 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 121 | 刘竹英 | 6 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 122 | 张法良 | 4 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||||
| 123 | 张祖煌 | 5 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 124 | 何年秀 | 2 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 125 | 刘功活 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 126 | 张功洋 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 127 | 黄桂英 | 4 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 128 | 钟庄瑞 | 5 | 3 | 2 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 129 | 梁忠明 | 7 | 6 | 1 | B | 6 | 3210 | 3210 | 良村镇 | |||
| 130 | 谢小兵 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 131 | 赖桂林 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 132 | 应益法 | 3 | 3 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 133 | 吴青连 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 134 | 应传桂 | 7 | 4 | 0 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||
| 135 | 何祖位 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 136 | 张书兰 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 137 | 周为福 | 5 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3575 | 3575 | 良村镇 | ||
| 138 | 何绍鸿 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 139 | 黄玉英 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 715 | 715 | 良村镇 | |||
| 140 | 何德炳 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 141 | 周林香 | 2 | 1 | 0 | 0 | D | 1 | 265 | 265 | 良村镇 | ||
| 142 | 刘庚秀 | 5 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 良村镇 | ||||
| 143 | 陈兴发 | 4 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 144 | 罗付英 | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 265 | 265 | 良村镇 | |||
| 145 | 兰月秀 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 146 | 池花香 | 2 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 147 | 宋飞 | 5 | 5 | 0 | B | 5 | 2675 | 2675 | 良村镇 | |||
| 148 | 饶蔼生 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 149 | 饶蔼初 | 3 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 150 | 谢浩宇 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 151 | 饶冬兰 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 152 | 邓呈金 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||
| 153 | 刘兰香 | 3 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 154 | 张友全 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 155 | 胡朝银 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 156 | 赖炳南 | 4 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 157 | 钟俊汉 | 2 | 2 | 0 | A | 2 | 1430 | 1430 | 良村镇 | |||
| 158 | 伊观贤 | 7 | 4 | 0 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | |||
| 159 | 欧阳榜玉 | 3 | 3 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | |||
| 160 | 欧阳秀英 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 161 | 欧阳庚凤 | 2 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 162 | 张友仁 | 3 | 1 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 163 | 钟杰福 | 4 | 2 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 164 | 李振林 | 6 | 4 | 0 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | |||
| 165 | 郭才森 | 2 | 2 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 166 | 郭凡贤 | 7 | 3 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 167 | 陈林娇 | 5 | 2 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 168 | 张冬洋 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||
| 169 | 李功财 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 170 | 李功焕 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 171 | 姜晶晶 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 172 | 黄世监 | 3 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 173 | 江安礼 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 174 | 张祖根 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 175 | 张功平 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 176 | 谢绍松 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 177 | 徐伯仁 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 178 | 伊世财 | 8 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 179 | 钟金凤 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 180 | 周华香 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | ||||
| 181 | 吴树祝 | 6 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 182 | 潘先胜 | 5 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 183 | 何聚钲 | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 184 | 余桂清 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 185 | 李会荣 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 186 | 李文明 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||
| 187 | 吴树林 | 6 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||||
| 188 | 江兴旺 | 5 | 5 | 0 | 0 | C | 5 | 1850 | 1850 | 良村镇 | ||
| 189 | 陈菊香 | 9 | 4 | 0 | 0 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||
| 190 | 李文杰 | 6 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 191 | 刘金香 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 192 | 李少科 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 193 | 李平安 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 194 | 吴荣慧 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 195 | 吴远航 | 7 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 196 | 杨希明 | 4 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | |||
| 197 | 余春兰 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 198 | 戴平香 | 7 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 199 | 何聚忠 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 200 | 黄甘女 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 201 | 刘官庆 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | |||
| 202 | 许兰香 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 203 | 肖连香 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 204 | 虞先仁 | 7 | 4 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | ||||
| 205 | 宁世桂 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 206 | 张美兰 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 207 | 曾郁祥 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 208 | 黄章福 | 4 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 209 | 潘佳佃 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | |||
| 210 | 罗来倡 | 3 | 3 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 211 | 罗贤茂 | 5 | 4 | 1 | B | 4 | 2140 | 2140 | 良村镇 | |||
| 212 | 韩红 | 7 | 3 | 0 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 213 | 刘玉连 | 4 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 214 | 赖美兰 | 7 | 2 | 0 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||
| 215 | 唐家年 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 216 | 李玉风 | 4 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 217 | 唐传来 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 218 | 杜石秀 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 219 | 张荣 | 3 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 220 | 唐连秀 | 6 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 221 | 郭玉连 | 6 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 222 | 钟玉香 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 223 | 刘谷英 | 4 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 224 | 谢桃秀 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 225 | 钟俊华 | 4 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 226 | 钟佐平 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||
| 227 | 钟俊发 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 228 | 兰枨谷 | 7 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 229 | 何青秀 | 3 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 230 | 温泽谅 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 231 | 凌玉生 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 232 | 付学文 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | |||
| 233 | 温金香 | 4 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | |||
| 234 | 黄传福 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 235 | 陈禄森 | 3 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | |||
| 236 | 陈受财 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 237 | 钟俊林 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 238 | 刘德杨 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 239 | 何生秀 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 240 | 张上雄 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 241 | 张法昆 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 242 | 张上洲 | 6 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 243 | 洪节保 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 244 | 洪节根 | 4 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | ||||
| 245 | 凌厚财 | 5 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 良村镇 | ||||
| 246 | 朱春荣 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 247 | 朱衍煌 | 5 | 3 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | ||||
| 248 | 朱联明 | 4 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 249 | 朱亭维 | 7 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 250 | 黄九明 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 251 | 王光荣 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 252 | 胡小勇 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 253 | 胡琳 | 6 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 254 | 王扬宗 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 255 | 张省娇 | 5 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 良村镇 | ||||
| 256 | 钟俊明 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2145 | 2145 | 良村镇 | |||
| 257 | 张祖辛 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 258 | 肖元风 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 259 | 徐益伴 | 5 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | 良村镇 | ||||
| 260 | 蒋观秀 | 4 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 261 | 胡云华 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 262 | 张举柏 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 263 | 应根香 | 6 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 264 | 张义连 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 265 | 邓庆忠 | 2 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 266 | 陈建友 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 267 | 张正根 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 268 | 李青香 | 3 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | ||||
| 269 | 杜七长 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | 良村镇 | ||||
| 270 | 肖观秀 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||||
| 271 | 杨清华 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 良村镇 | |||
| 272 | 应海华 | 3 | 2 | 0 | C | 2 | 740 | 740 | 良村镇 | |||
| 273 | 谢文庆 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | |||
| 274 | 应谷香 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | |||
| 275 | 吴春秀 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 良村镇 | ||
| 276 | 应永兴 | 5 | 4 | 0 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | |||
| 277 | 吴贤星 | 4 | 4 | 2 | C | 4 | 1480 | 1480 | 良村镇 | |||
| 278 | 潘龙娇 | 8 | 6 | 0 | 1 | B | 6 | 3210 | 3210 | 良村镇 | ||
