根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定和相关文件的要求,对2022年度重大建设项目质量安全有关信息以公示 :
序号 | 工程名称 (按单位工程填写) | 工程类别(住宅、公建、其他) | 建筑面积& #40;M2& #41; | 层数 | 结构类型 | 工程造价& #40;万元& #41; | 监督组 | 相关责任单位 | 报建 时间 | 资质等级 | 企业法人 | 技术负责人 | ||
单位名称 | 项目负责人 | |||||||||||||
36073220220001 | 兴国县兴莲中心小学综合楼及配套附属工程 | 公建 | 2821.86 | 5层 | 框架 | 473.57 | 范才国 谢名洋 黄承煜 | 建设单位 | 兴国县兴莲中心小学 | 张文盛 | 1.4 | |||
设计单位 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 谢悦欢 | ||||||||||||
勘察单位 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 谢兰芳 | ||||||||||||
监理单位 | 赣州市兴建工程监理有限公司 | 田利军 | 监理单位:总监:田利军 专监:赖剑平 | |||||||||||
施工单位 | 江西东乐建设有限公司 | 陈毅 | 五大员名单:施工员:谢磊 质检员:郑建水 安全员: 凌联金 | |||||||||||
36073220220002 | 瑶岗背老旧片区文化创意改造运营项目 | 公建 | 12153.75 | 3层 | 框架 | 5460 | 范才国 谢名洋 黄承煜 | 建设单位 | 兴国县住房和城乡建设局 | 杨锋 | 1.4 | |||
设计单位 | 中国中建设计集团有限公司 | 赵中宇 | ||||||||||||
勘察单位 | 江西省勘察设计院 | 揭宗根 | ||||||||||||
监理单位 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 李鸿洋 | 监理单位:总监:李鸿洋 专监:刘葵 现场监理:刘葵 | |||||||||||
施工单位 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 童迺仓 | 五大员名单:施工员:谷尚卫 质检员:李保俊 安全员:王海燕 | |||||||||||
36073220220003 | 兴国县第六幼儿园建设项目 | 公建 | 4404.45 | 地上4层/地下1层 | 框架 | 1051.91 | 赖自成 李盛坚 王斯彬 | 建设单位 | 兴国县第六幼儿园 | 刘荣秀 | 1.13 | |||
设计单位 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 谢悦欢 | ||||||||||||
勘察单位 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 谢兰芳 | ||||||||||||
监理单位 | 赣州市兴建工程监理有限公司 | 钟海琦 | 监理单位:总监:钟海琦 专监:陈志荣 | |||||||||||
施工单位 | 江西泽洪建设工程有限公司 | 王英 | 五大员名单:施工员:李圣贤 质检员:熊安 安全员: 吴根凤 材料员 陶绪宏 | |||||||||||
36073220220004 | 兴国县高兴镇农贸综合市场建设项目 | 公建 | 13891 | 地上2-5层/地下1层 | 框架 | 1800 | 赖自成 李盛坚 王斯彬 | 建设单位 | 兴国恒洋置业有限公司 | 万建明 | 1.14 | |||
设计单位 | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 王蕾 | ||||||||||||
勘察单位 | 江西赣南地质工程院 | 杨道光 | ||||||||||||
监理单位 | 赣州市兴建工程监理有限公司 | 田利军 | 监理单位:总监:田利军 专监:陈志荣 | |||||||||||
施工单位 | 兴国县荣盛建筑有限公司 | 刘开天 | 五大员名单:施工员:刘龙珍 质检员:黄承嗣 安全员: 钟辉 材料员:丁豪 | |||||||||||
36073220220005 | 兴国县古龙岗中心小学宿舍楼工程 | 公建 | 2193.5 | 5层 | 框架 | 344.15 | 涂宇峰 彭求发 邓锋 | 建设单位 | 兴国县古龙岗中心小学 | 雷芳汕 | 2.15 | |||
设计单位 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 谢悦欢 | ||||||||||||
勘察单位 | 江西赣南地质工程院 | 刘国成 | ||||||||||||
监理单位 | 赣州市兴建工程监理有限公司 | 钟荣 | 监理单位:总监:钟荣 专监:谢良星 | |||||||||||
施工单位 | 江西赣煌建设工程有限公司 | 吴小琴 | 五大员名单:施工员:汤万森 质检员:邹桂兰 安全员: 陈亮 |
联系地址:兴国县住房和城乡建设局
邮编:342400
联系电话:0797-5322026